Description

Mô tả sản phẩm

Size BP BP 2 Part Number Finish Bore Offset BSM (in) Cap Num Rating (lb) Weight (lb) Lug Type LipSize (in)
18X9 8×170 D57918901750 BD -Matte BLK 125.10 1 5 1003-49B 3500 42 CONICAL 0
18X9 8×170 D57918901757 BD -Matte BLK 125.10 20 5.750 1003-49B 3500 42 CONICAL 0
18X9 8×180 D57918901850 BD -Matte BLK 124.30 1 5 1003-49B 3500 42 CONICAL 0
18X9 8×180 D57918901857 BD -Matte BLK 124.30 20 5.750 1003-49B 3500 42 CONICAL 0
18X9 5×150 D57918905650 BD -Matte BLK 110.30 1 5 1003-46B 2500 41 CONICAL 0
18X9 5×150 D57918905657 BD -Matte BLK 110.30 20 5.750 1003-46B 2500 41 CONICAL 0
18X9 5×127 D57918907350 BD -Matte BLK 78.10 1 5 1003-47B 2500 41 CONICAL 0
18X9 5×127 D57918907357 BD -Matte BLK 78.10 20 5.750 1003-47B 2500 41 CONICAL 0
18X9 8×165.1 D57918908250 BD -Matte BLK 125.20 1 5 1003-50B 3500 42 CONICAL 0
18X9 8×165.1 D57918908257 BD -Matte BLK 125.20 20 5.750 1003-50B 3500 42 CONICAL 0
18X9 6×139.7 D57918908350 BD -Matte BLK 108 1 5 1003-46B 2500 41 CONICAL 0
18X9 6×139.7 D57918908357 BD -Matte BLK 108 20 5.750 1003-46B 2500 41 CONICAL 0
18X9 5×139.7 D57918908550 BD -Matte BLK 108 1 5 1003-46B 2500 41 CONICAL 0
18X9 6×135 D57918908950 BD -Matte BLK 87.10 1 5 1003-48B 2500 41 CONICAL 0
18X9 6×135 D57918908957 BD -Matte BLK 87.10 20 5.750 1003-48B 2500 41 CONICAL 0
18X9 6×120 D57918909452 BD -Matte BLK 67 6 5.250 1003-68B 2500 41 CONICAL 0
18X9 6×120 D57918909457 BD -Matte BLK 67 20 5.750 1003-68B 2500 41 CONICAL 0

Thông tin bổ sung

Thương hiệu Fuel
Kích thước 18″
Màu sắc Đen mờ
Offset -12

Vendor Information

  • Address:
  • 4.00 rating from 4 reviews