Posted by: Huy Hùng
Comments: 0
Post Date: 23/07/2016
Bảng giá xe Phân Khối lớn tại Việt Nam cập nhật…
Bảng giá xe Phân Khối lớn tại Việt Nam cập nhật mới nhất: Bảng giá xe Phân Khối lớn (PKL) mới nhất 2016 – Giá xe Kawasaki, Honda, Yamaha, Suzuki, BMW cập nhật liên tục mới nhất tại Việt Nam – Đây làbảng giá xe Phân Khối lớn mới nhất 2016 và được đề xuất từ chính hãng và cửa hàng phân phối ủy quyền.
Tiếp tục với bảng giá xe Phân Khối lớn tại Việt Nam cập nhật mới nhất 2016, giá này được các hãng xe phân khối lớn niêm yết cho thị trường Việt Nam
Tóm tắt bài viết:
- 1 Bảng giá xe Phân Khối lớn tại Việt Nam cập nhật mới nhất
- 2 Bảng giá xe phân khối lớn Kawasaki 2016
- 3 Bảng giá xe phân khối lớn Honda 2016
- 4 Bảng giá xe phân khối lớn Yamaha cập nhật mới nhất
- 5 Bảng giá xe phân khối lớn BMW cập nhật mới nhất
- 6 Bảng giá xe phân khối lớn KTM cập nhật mới nhất
- 7 Bảng giá xe phân khối lớn Triumph cập nhật mới nhất
- 8 Bảng giá xe máy Suzuki cập nhật mới nhất
Bảng giá xe Phân Khối lớn tại Việt Nam cập nhật mới nhất

Bảng giá xe phân khối lớn Kawasaki 2016
| Bảng giá xe Phân Khối lớn Kawasaki cập nhật mới nhất tại Việt Nam Áp dụng từ ngày: 01/06/2016 |
||
| DÒNG XE | Ghi chú | Giá bán lẻ |
| Kawasaki Ninja H2 | 1.060.000.000 VND | |
| Kawasaki Ultra 310 LX | Mô tô nước | 470.000.000 VNĐ |
| Kawasaki Z1000 | Phiên bản Châu Âu | 460.000.000 VNĐ |
| Kawasaki Z300 | Giá hãng, về VN còn lên nữa | 149.000.000 VNĐ |
| Kawasaki Z800 | Phiên bản Châu Âu | 321.000.000 VNĐ |
| Kawasaki Z1000 | Phiên bản Châu Á | 390.000.000 VNĐ |
| Kawasaki Estrella | 262.000.000 VNĐ | |
| Kawasaki Ninja 300 | 194.740.000 VNĐ | |
| Kawasaki ER – 6n | 256.800.000 VNĐ | |
| Kawasaki Ninja ZX-10R ABS | 545.700.000 VNĐ | |
| Kawasaki Ninja ZX-6R ABS | 549.000.000 VNĐ | |
| Giá trên có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ đại lý để biết thêm chi tiết. | ||
Bảng giá xe phân khối lớn Honda 2016
| Bảng giá xe phân khối lớn Honda cập nhật mới nhất tại Việt Nam Áp dụng từ ngày: 01/06/2016 |
||
| DÒNG XE | Ghi chú | Giá bán lẻ |
| Honda Gold Wing | Phiên bản kỉ niệm 40 năm | 1.121.000.000 VNĐ |
| Honda CB1100 EX | 489.000.000 VNĐ | |
| Honda CB1000R | 436.000.000 VNĐ | |
| Honda CBR1000RR Fireblade SP | 645.000.000 VNĐ | |
| Honda CBR1000RR | 550.000.000 VNĐ | |
| Honda Shadow Phantom 750 | 427.000.000 VNĐ | |
| Honda CB400 | Phiên bản đặc biệt | 362.000.000 VNĐ |
| Honda CB400 | Phiên bản thường | 352.000.000 VNĐ |
| Honda CBR300 | 195.000.000 VNĐ | |
| Honda SH300i | 310.000.000 VNĐ | |
| Honda Rebel 250 | Phiên bản đen bóng | 252.000.000 VNĐ |
| Honda Rebel 250 | Phiên bản đỏ dunhill | 258.000.000 VNĐ |
| Honda CRF 250L | 198.000.000 VNĐ | |
| Honda CRF 250M | 190.000.000 VNĐ | |
| Honda CBR 150 | Phiên bản Indonesia | 108.000.000 VNĐ |
| Honda CBR 150 | Phiên bản Thailand | 98.000.000 VNĐ |
| Honda CB150R | 108.000.000 VNĐ | |
| Honda Sonic 150R | 88.000.000 VNĐ | |
| Honda XR 150L | 67.000.000 VNĐ | |
| Chú ý: Giá trên có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ đại lý Honda để biết thêm chi tiết. | ||
Bảng giá xe phân khối lớn Yamaha cập nhật mới nhất
| Bảng giá xe phân khối lớn Yamaha cập nhật mới nhất tại Việt Nam Áp dụng từ ngày: 01/06/2016 |
||
| DÒNG XE | Ghi chú | Giá bán lẻ |
| Yamaha R1M | 888.000.000 VNĐ | |
| Yamaha R1 | 578.000.000 VNĐ | |
| Yamaha Twin Engine | 1.395.000.000 VNĐ | |
| Yamaha MT-09 | 348.000.000 VNĐ | |
| Yamaha R25 | 195.000.000 VNĐ | |
| Yamaha R15 | Phiên bản 3.0 | 98.000.000 VNĐ |
| Yamaha FZS | Phiên bản 2.0 | 74.000.000 VNĐ |
| Yamaha FZ16 | Phiên bản 2.0 | 72.000.000 VNĐ |
| Yamaha YZF-R3 2015 | Nhập khẩu chính hãng | 150.000.000 VNĐ |
Bảng giá xe phân khối lớn BMW cập nhật mới nhất
| Bảng giá xe phân khối lớn BMW cập nhật mới nhất tại Việt Nam Áp dụng từ ngày: 01/06/2016 |
||
| DÒNG XE | Ghi chú | Giá bán lẻ |
| BMW NineT | 580.000.000 VNĐ | |
| BMW S1000R | 570.000.000 VNĐ | |
| BMW S1000RR | 745.000.000 VNĐ | |
| BMW R1200 GS Avd | 750.000.000 VNĐ | |
Bảng giá xe phân khối lớn KTM cập nhật mới nhất
| Bảng giá xe phân khối lớn KTM cập nhật mới nhất tại Việt Nam Áp dụng từ ngày: 01/06/2016 |
||
| DÒNG XE | Ghi chú | Giá bán lẻ |
| KTM DUKE 200 non ABS | 110.00.000 VNĐ | |
| KTM DUKE 200 ABS | 128.000.000 VNĐ | |
| KTM DUKE 250 ABS | Khuyến mại còn 138.000.000 VNĐ | 143.000.000 VNĐ |
| KTM DUKE 390 ABS | 169.000.000 VNĐ | |
| KTM RC 250 ABS | Khuyến mại còn 138.000.000 VNĐ | 143.000.000 VNĐ |
| KTM RC390 | 169.000.000 VNĐ | |
Bảng giá xe phân khối lớn Triumph cập nhật mới nhất
| Bảng giá xe phân khối lớn Triumph cập nhật mới nhất tại Việt Nam Áp dụng từ ngày: 01/06/2016 |
||
| DÒNG XE | Ghi chú | Giá bán lẻ |
| Triumph Bonneville T100 Black | 489.000.000 VNĐ | |
| Triumph Bonneville T124 | 498.000.000 VNĐ | |
Bảng giá xe máy Suzuki cập nhật mới nhất
| Bảng giá xe máy Suzuki cập nhật mới nhất tại Việt Nam Áp dụng từ ngày: 01/06/2016 |
||
| DÒNG XE | LOẠI XE (MODEL) | Giá bán lẻ có thuế GTGT |
| GSX – S1000 | Mô tô | 415,000,000 VND |
| HAYABUSA 1330 | Mô tô | 610,000,000 VND |
| GLADIUS 650 ABS | Mô tô | 430,000,000 VND |
| ADDRESS 110 Fi | Xe tay ga | 28.290.000 VND |
| RAIDER R150 | Côn tay – 6 số | 47,690,000 VND |
| Phiên bản Ecstar | 48,190,000 VND | |
Trên đây là bảng giá xe phân khối lớn 2016 được cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau, tuy nhiên giá không chênh lệch nhiều ở các nơi, Xe vui sẽ cập nhật liên tục những thay đổi để các bạn đang có nhu cầu có thể nắm rõ được.